Статус сервисов
Все узлы работают в штатном режиме. Задержки и потери пакетов измеряются с интервалом в несколько секунд.
| Узел | Задержка | Потери | Доступность за 30 дней | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| Хельсинки, Финляндия | — | — | 99,99 % | Работает |
| Стокгольм, Швеция | — | — | 99,98 % | Работает |
| Франкфурт, Германия | — | — | 99,97 % | Работает |
Последнее обновление: —. Значения обновляются автоматически каждые 3 секунды.
Доступность сервисов
| Сервис | Состояние | Описание |
|---|---|---|
| Доставка контента | Работает | Отдача статики и медиа со всех узлов |
| Объектное хранилище | Работает | Чтение и запись объектов, версионирование |
| Загрузка объектов | Работает | Приём файлов по программному интерфейсу |
| Панель управления | Работает | Отчёты, ключи доступа, правила кэша |
История происшествий
| Дата | Длительность | Описание |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | 7 мин | Плановые работы на узле во Франкфурте: обновление ядра маршрутизации. |
| 03.09.2026 | 2 мин | Кратковременная деградация отдачи статики в Стокгольме. |